同花顺(300033)数据中心显示,翔丰华(300890)1月20日获融资买入1513.24万元,占当日买入金额的14.28%,当前融资余额1.83亿元,占流通市值的4.87%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 1月20日 | -426.96万 | 1.83亿 |
| 1月19日 | -679.15万 | 1.88亿 |
| 1月18日 | 897.95万 | 1.95亿 |
| 1月17日 | -166.61万 | 1.86亿 |
| 1月16日 | -259.61万 | 1.87亿 |
【资料图】
融券方面,翔丰华1月20日融券偿还41.41万股,融券卖出1.50万股,按当日收盘价计算,卖出金额66.00万元,占当日流出金额的0.8%;融券余额2267.98万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 1月20日 | -1658.12万 | 2267.98万 |
| 1月19日 | -1750.39万 | 3926.10万 |
| 1月18日 | -1320.99万 | 5676.49万 |
| 1月17日 | -293.26万 | 6997.48万 |
| 1月16日 | -361.93万 | 7290.74万 |
综上,翔丰华当前两融余额2.06亿元,较昨日下滑-9.18%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 1月20日 | 2.06亿 | -2085.08万 |
| 1月19日 | 2.27亿 | -2429.54万 |
| 1月18日 | 2.51亿 | -423.04万 |
| 1月17日 | 2.56亿 | -459.87万 |
| 1月16日 | 2.60亿 | -621.54万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
